Thời Gian Tuyển Sinh (Application Schedules and Procedures)
📅 Học kỳ nhập học: Mùa thu năm 2025 (September 2025)
- Vòng 1 (First Round)
- Thời gian nộp hồ sơ: 17/02/2025 – 14/04/2025
- Công bố kết quả: 02/05/2025
- Gửi thư báo trúng tuyển: 09/05/2025
- Vòng 2 (Second Round)
- Thời gian nộp hồ sơ: 07/05/2025 – 11/07/2025
- Công bố kết quả: 30/07/2025
- Gửi thư báo trúng tuyển: 06/08/2025
🔔 Ngày khai giảng dự kiến: Đầu tháng 9/2025
Ngành Học & Chỉ Tiêu Tuyển Sinh (Academic Programs and Admission Quotas)
| Hệ đào tạo | Chỉ tiêu |
|---|---|
| Đại học (Bachelor) | 80 |
| Thạc sĩ (Master) | 17 |
| Tiến sĩ (Ph.D.) | 1 |
Thời Gian Học (Terms of Study)
| Bậc học | Thời gian |
|---|---|
| Cử nhân | 4 – 6 năm |
| Thạc sĩ | 1 – 4 năm |
| Tiến sĩ | 2 – 7 năm |
📘 Danh sách ngành học, bậc đào tạo và ngôn ngữ giảng dạy
| Khoa | Ngành học | Bậc học | Ngôn ngữ giảng dạy |
|---|---|---|---|
| College of Architecture & Design | Civil Engineering (土木工程學系) | Cử nhân | ◎ Tiếng Trung |
| International College of Humanities, Social Sciences and Smart Commerce | Applied Japanese (應用日語學系) | Cử nhân | ◎ Tiếng Trung |
| Applied Foreign Languages & Smart Commerce | Cử nhân | ◎ Tiếng Trung | |
| College of Tourism | Tourism Management | Cử nhân | ◎ Tiếng Trung |
| Hospitality Management (Double Degree) | Cử nhân | ★ Tiếng Anh | |
| Master Program – Tourism Management | Thạc sĩ | ★ Tiếng Anh | |
| Master Program – Hospitality Management | Thạc sĩ | ◎ Tiếng Trung | |
| College of Computer Science & Electrical Engineering | Electrical Engineering | Cử nhân, Thạc sĩ | ◎ Tiếng Trung |
| Computer Science & Info. Engineering | Cử nhân, Thạc sĩ | ◎ Tiếng Trung | |
| Optoelectronics & Materials Engineering | Cử nhân | ◎ Tiếng Trung | |
| Engineering Science | Tiến sĩ | ◎ Tiếng Trung | |
| College of Management | Industrial Management | Cử nhân, Thạc sĩ | ◎ Tiếng Trung |
| Business Administration – Management | Cử nhân, Thạc sĩ | ◎ Tiếng Trung | |
| Business Administration – Transportation & Logistics | Cử nhân, Thạc sĩ | ◎ Tiếng Trung | |
| Information Management | Cử nhân, Thạc sĩ | ◎ Tiếng Trung | |
| Ph.D. in Management | Tiến sĩ | ◎ Tiếng Trung | |
| Double Degree Programs | Business Administration – University of the West of England | Cử nhân | ★ Tiếng Anh |
| Info. Management & Decision Sciences – San Francisco State University | Cử nhân | ★ Tiếng Anh | |
| Info. Management & Data Science – UC Irvine | Cử nhân | ★ Tiếng Anh |
🎓 Thông Tin Học Bổng – Đại học Trung Hoa (CHU)
🔹 1. Học bổng nhập học dành cho sinh viên năm nhất
| Loại học bổng | Điều kiện | Mức hỗ trợ |
|---|---|---|
| Loại 1 | Có TOCFL cấp độ 2 (TOCFL Level 2) trước khi nhập học | Miễn 100% học phí và lệ phí kỳ 2 (tương đương học phí kỳ 1) |
| Loại 2 | Không có TOCFL, hoặc chưa đạt TOCFL Level 2 | Trợ cấp 20,000 NT$ sau khi hoàn tất học phí kỳ 2 |
| Loại 3 | Được giới thiệu từ văn phòng đại diện Đài Loan, hoặc hiệu trưởng trường THPT có ký MOU | Miễn 100% học phí và lệ phí trong năm đầu tiên |
📌 TOCFL có hiệu lực trong vòng 2 năm kể từ ngày cấp
🔹 2. Học bổng duy trì thành tích học tập (Áp dụng từ kỳ 2 trở đi)
| Điều kiện | Mức học bổng |
|---|---|
| Điểm trung bình mỗi học kỳ ≥ 80 và thuộc top 10% lớp | Miễn toàn bộ học phí học kỳ kế tiếp |
- ⏱ Thời gian tối đa được nhận:
- Cử nhân: tối đa 4 năm
- Thạc sĩ: tối đa 2 năm
- Tiến sĩ: tối đa 3 năm
📌 Quy định chung
- Không được nhận đồng thời nhiều loại học bổng CHU trong cùng một kỳ học
- Nếu phát hiện làm giả hồ sơ, sinh viên sẽ bị hủy học bổng và phải hoàn trả toàn bộ số tiền đã nhận
- Học bổng chỉ có hiệu lực nếu sinh viên đăng ký nhập học đúng hạn
🎯 Đăng ký ngay – Miễn phí Đăng Ký cùng Du Học Thành Long
Điền thông tin dưới đây, chúng tôi sẽ liên hệ với bạn trong 24h
