Lịch thi TOCFL 2026–2027 và cách chọn ngày thi phù hợp
TOCFL là kỳ thi năng lực Hoa ngữ của Đài Loan, thường được dùng khi nộp hồ sơ du học Đài Loan, xin học bổng, xét nhập học hệ 1+4, đại học, thạc sĩ hoặc các chương trình yêu cầu chứng chỉ tiếng Trung.
Tại Việt Nam, nhiều lịch thi TOCFL Nghe – Đọc được tổ chức dưới hình thức máy tính. Thí sinh thường có thể chọn bản chữ Phồn thể hoặc Giản thể khi đăng ký. Với học sinh chuẩn bị đi Đài Loan, Thành Long Education khuyên nên học và thi theo chữ Phồn thể để thuận lợi hơn khi sang Đài Loan học tập.
Một số lịch thi TOCFL chính thức tại Việt Nam
Dưới đây là một số lịch thi được hệ thống đăng ký TOCFL hiển thị cho Việt Nam. Lịch thi có thể thay đổi theo tình trạng mở đăng ký và số chỗ còn lại, học sinh nên kiểm tra lại trước khi chốt ngày thi.
| Ngày thi | Thời gian đăng ký | Địa điểm/đơn vị | Hình thức | Lệ phí hiển thị |
|---|---|---|---|---|
| 16/10/2026 | 16/08/2026 – 16/09/2026 | Phòng Giáo dục – Văn phòng KT&VH Đài Bắc tại Việt Nam | Nghe – Đọc, máy tính | 700.000 VNĐ |
| 30/10/2026 | 30/08/2026 – 30/09/2026 | Phòng Giáo dục – Văn phòng KT&VH Đài Bắc tại Việt Nam | Nghe – Đọc, máy tính | 700.000 VNĐ |
| 31/10/2026 | 20/09/2026 – 30/09/2026 | Trường Đài Bắc TP. Hồ Chí Minh | Nghe – Đọc, máy tính | 700.000 VNĐ |
| 05/12/2026 | 01/09/2026 – 04/11/2026 | Đại học Thái Nguyên | Nghe – Đọc, máy tính | 700.000 VNĐ |
| 11/12/2026 | 11/10/2026 – 11/11/2026 | Phòng Giáo dục – Văn phòng KT&VH Đài Bắc tại Việt Nam | Nghe – Đọc, máy tính | 700.000 VNĐ |
| 12/12/2026 | 27/10/2026 – 12/11/2026 | Đại học Hà Tĩnh | Nghe – Đọc, máy tính | 700.000 VNĐ |
| 12/12/2026 | 16/10/2026 – 31/10/2026 | Trường Đài Bắc TP. Hồ Chí Minh | Nghe – Đọc, máy tính | 700.000 VNĐ |
TOCFL có những Band nào?
TOCFL Nghe – Đọc theo hình thức CAT sử dụng thang điểm tối đa 700 cho từng kỹ năng. Từ quy định cấp chứng chỉ hiện hành, cấp độ không chỉ xét riêng từng kỹ năng; hệ thống cần xét tổng điểm Nghe + Đọc và đồng thời kiểm tra điểm tối thiểu của từng kỹ năng. Riêng Novice 1–2 chỉ xét ngưỡng tổng điểm.
| Cấp độ | Band | CEFR | Tổng điểm tối thiểu | Nghe tối thiểu | Đọc tối thiểu |
|---|---|---|---|---|---|
| 準備級一級 / Novice 1 | Novice | Dưới A1 | 385 | Không áp dụng | Không áp dụng |
| 準備級二級 / Novice 2 | Novice | Dưới A1 | 600 | Không áp dụng | Không áp dụng |
| 入門級 / Level 1 | Band A | A1 | 710 | 335 | 340 |
| 基礎級 / Level 2 | Band A | A2 | 885 | 395 | 415 |
| 進階級 / Level 3 | Band B | B1 | 970 | 460 | 470 |
| 高階級 / Level 4 | Band B | B2 | 1125 | 515 | 530 |
| 流利級 / Level 5 | Band C | C1 | 1210 | 580 | 585 |
| 精通級 / Level 6 | Band C | C2 | 1345 | 620 | 655 |
Tra cứu Band TOCFL theo điểm Nghe – Đọc
Nhập điểm Nghe và Đọc theo thang điểm TOCFL CAT 700 để xem bạn đang ở cấp độ nào.