Chỉ tiêu Cử nhân
Thời gian đào tạo 4 năm; nhiều lựa chọn từ ngôn ngữ, kinh doanh đến y sinh và công nghệ.
Fu Jen Catholic University tuyển sinh 388 chỉ tiêu quốc tế bậc Cử nhân, Thạc sĩ và Tiến sĩ. Trường có hệ thống ngành đa dạng về Ngoại ngữ, Kinh doanh, Truyền thông, Y sinh, Khoa học - Kỹ thuật, Thời trang, Nghệ thuật và Khoa học Xã hội.
Địa chỉ: No. 510, Zhongzheng Rd., Xinzhuang Dist., New Taipei City 242062, Taiwan. Phụ Nhân có 12 khoa lớn, thế mạnh về Ngoại ngữ, Kinh doanh, Truyền thông, Y học, Khoa học - Kỹ thuật, Nghệ thuật, Thời trang và Khoa học Xã hội.
Thời gian đào tạo 4 năm; nhiều lựa chọn từ ngôn ngữ, kinh doanh đến y sinh và công nghệ.
Thời gian đào tạo 1–4 năm; có chương trình quốc tế giảng dạy bằng tiếng Anh.
Thời gian đào tạo 2–7 năm; học bổng miễn/giảm học phí và sinh hoạt phí hấp dẫn.
Hệ thống ngành rộng, phù hợp học sinh và ứng viên sau đại học có định hướng đa dạng.
Thời gian tính theo giờ Đài Loan (GMT+8). Ứng viên nên hoàn tất hồ sơ trước hạn ít nhất 7–10 ngày.
Danh sách dưới đây tổng hợp các chương trình tiêu biểu. Một số chương trình được giảng dạy hoàn toàn bằng tiếng Anh hoặc có đủ tín chỉ tiếng Anh để tốt nghiệp.
| Khối đào tạo | Ngành/khoa tiêu biểu [English – Việt] | Bậc học |
|---|---|---|
| Liberal Arts & Education – Văn học và Giáo dục | Chinese Literature – Văn học Trung Quốc; History – Lịch sử; Philosophy – Triết học; Library and Information Science – Thư viện và Thông tin; Educational Leadership and Development – Lãnh đạo và Phát triển Giáo dục; Physical Education – Giáo dục Thể chất | Cử nhânThạc sĩTiến sĩ |
| Communication & Arts – Truyền thông và Nghệ thuật | Communication Arts – Truyền thông Hình ảnh; Journalism and Communication Studies – Báo chí và Truyền thông; Advertising and Public Relations – Quảng cáo và Quan hệ Công chúng; Music – Âm nhạc; Applied Arts – Mỹ thuật Ứng dụng; Landscape Architecture – Kiến trúc Cảnh quan | Cử nhânThạc sĩTiến sĩ |
| Medicine, Science & Engineering – Y học, Khoa học và Kỹ thuật | Public Health – Y tế Công cộng; Clinical Psychology – Tâm lý học Lâm sàng; Biomedical and Pharmaceutical Science – Y sinh và Dược học; Computer Science and Information Engineering – Khoa học Máy tính và Kỹ thuật Thông tin; Electrical Engineering – Kỹ thuật Điện; Life Science – Khoa học Sự sống | Cử nhânThạc sĩTiến sĩ |
| Foreign Languages – Ngoại ngữ | English – Ngôn ngữ Anh; German – Ngôn ngữ Đức; French – Ngôn ngữ Pháp; Spanish – Ngôn ngữ Tây Ban Nha; Japanese – Ngôn ngữ Nhật; Italian – Ngôn ngữ Ý; Translation and Interpretation – Biên phiên dịch | Cử nhânThạc sĩTiến sĩ |
| Human Ecology & Fashion – Dân sinh và Thời trang | Child and Family Studies – Trẻ em và Gia đình; Restaurant, Hotel and Institutional Management – Quản trị Nhà hàng, Khách sạn và Tổ chức; Food Science – Khoa học Thực phẩm; Nutritional Science – Khoa học Dinh dưỡng; Textiles and Clothing – Dệt may và Thời trang; Brand and Fashion Management – Quản trị Thương hiệu và Thời trang | Cử nhânThạc sĩTiến sĩ |
| Management, Law & Social Sciences – Quản lý, Luật và Khoa học Xã hội | Business Administration – Quản trị Kinh doanh; Accounting – Kế toán; Finance and International Business – Tài chính và Kinh doanh Quốc tế; Information Management – Quản lý Thông tin; International Management MBA – Quản trị Quốc tế; Financial and Economic Law – Luật Tài chính và Kinh tế; Sociology – Xã hội học; Social Work – Công tác Xã hội; Economics – Kinh tế học; Psychology – Tâm lý học | Cử nhânThạc sĩTiến sĩ |
| International College of Sustainability – Khoa Quốc tế và Bền vững | Bachelor’s Program in Interdisciplinary Studies – Cử nhân Liên ngành; chương trình giảng dạy hoàn toàn bằng tiếng Anh | Cử nhân |
Nhiều khoa yêu cầu tối thiểu TOCFL A2 hoặc chứng chỉ tương đương. Một số ngành yêu cầu B1, B2 hoặc cao hơn; cần kiểm tra đúng quy định riêng của khoa.
Ngưỡng tham khảo CEFR B1: TOEFL iBT 42+, TOEFL ITP 433+, IELTS 4.0–5.0 hoặc TOEIC 550+. Một số chương trình yêu cầu CEFR B2.
Tiếng Trung có thể dùng TOCFL hoặc HSK theo yêu cầu khoa. Chứng chỉ tiếng Anh phải do đơn vị khảo thí chính thức cấp; TOEFL Home Edition không được chấp nhận.
Lệ phí cho mỗi chương trình là 1.600 TWD nếu chuyển khoản tại Đài Loan hoặc 65 USD nếu chuyển từ nước ngoài; phí không được hoàn lại.
Ứng viên đăng ký học bổng cùng lúc với hồ sơ nhập học và tải đầy đủ tài liệu lên hệ thống.
| Học bổng | Quyền lợi | Thời hạn hỗ trợ |
|---|---|---|
| Undergraduate and Master’s Scholarships – Học bổng tân sinh viên Cử nhân và Thạc sĩ | 10.000 TWD, chi trả một lần vào cuối học kỳ sau khi hoàn tất đăng ký. | Học kỳ đầu tiên được nhận vào học. |
| PhD Scholarship for New International Students – Học bổng tân nghiên cứu sinh quốc tế | Miễn/giảm học phí và tạp phí; sinh hoạt phí 50.000 TWD/học kỳ, trả 10.000 TWD/tháng sau khi đăng ký. | Tối đa 8 học kỳ liên tiếp. |
| President’s Scholarship – Học bổng Hiệu trưởng cho MBA Quốc tế | 40.600 TWD/học kỳ đối với ứng viên từ quốc gia dùng tiếng Anh hoặc có chứng chỉ CEFR B2 trở lên. | Tối đa 4 học kỳ liên tiếp; điều kiện chứng chỉ theo quy định chương trình. |
| Taiwan Scholarship – Học bổng Đài Loan | Hỗ trợ học phí và sinh hoạt phí theo quy định của cơ quan cấp học bổng. | Nộp riêng tại cơ quan đại diện Đài Loan theo thông báo hằng năm. |
Dữ liệu dựa trên năm học 2026–2027; mức chính thức năm 2027–2028 áp dụng theo thông báo mới nhất của trường. Đơn vị: TWD.
| Bậc học | Khoa/chương trình | Học phí và tạp phí |
|---|---|---|
| Cử nhân | Medicine – Y khoa | 72.500 TWD/học kỳ |
| Cử nhân | Interdisciplinary Studies – Chương trình Liên ngành toàn tiếng Anh | 71.360 TWD/học kỳ |
| Cử nhân | Các ngành khác thuộc Medicine – Y học | 58.200 TWD/học kỳ |
| Cử nhân | Computer Science and Electrical Engineering – Khoa học Máy tính và Kỹ thuật Điện | 55.350 TWD/học kỳ |
| Cử nhân | Truyền thông, Nghệ thuật, Khoa học, Dân sinh, Thời trang, Thể thao, Quản lý Thông tin và Tâm lý | 54.890 TWD/học kỳ |
| Cử nhân | Quản lý và Kinh tế | 48.140 TWD/học kỳ |
| Cử nhân | Văn học, Ngoại ngữ, Luật và phần lớn ngành Khoa học Xã hội | 47.430 TWD/học kỳ |
| Thạc sĩ | Phần lớn chương trình thông thường | 46.400–54.170 TWD/học kỳ |
| Thạc sĩ | Brand and Fashion Management – Quản trị Thương hiệu và Thời trang | 90.000 TWD/học kỳ |
| Thạc sĩ | MBA Program in International Management – MBA Quản trị Quốc tế | 123.000 TWD/học kỳ |
| Tiến sĩ | Tùy khoa/chương trình | 46.400–54.170 TWD/học kỳ |
Khoảng 3.000 TWD trở lên đối với bảo hiểm y tế dành cho sinh viên quốc tế.
Khoảng 1.566 TWD đối với sinh viên năm nhất và năm hai hệ ban ngày.
Có thể phát sinh phí phòng thí nghiệm ngôn ngữ, sách, ký túc xá, hồ bơi hoặc phí hướng dẫn cá nhân tùy ngành.
Thành Long hỗ trợ đánh giá ngành phù hợp, kiểm tra điều kiện ngoại ngữ, chuẩn hóa hồ sơ, xây dựng kế hoạch học tập và chiến lược học bổng.
Liên hệ ngay với Trung tâm Du học Thành Long để được tư vấn chi tiết.Hạn nhận hồ sơ hiện được cập nhật là ngày 04/12/2026. Thí sinh nên chuẩn bị và kiểm tra hồ sơ sớm trước thời hạn này.
Kỳ nhập học đang được cập nhật theo thông báo tuyển sinh mới nhất.
Trang giới thiệu Hệ tự túc của 輔仁大學 – Đại học Phụ Nhân, gồm các thông tin về điều kiện, ngành học, chi phí và quy trình đăng ký.
Hồ sơ thường gồm giấy tờ học tập, chứng chỉ ngoại ngữ, giấy tờ cá nhân và các biểu mẫu theo yêu cầu từng chương trình. Danh mục cuối cùng cần được kiểm tra theo thông báo của trường.
Thí sinh có thể gửi thông tin học tập và ngoại ngữ cho Thành Long Education để được kiểm tra điều kiện, tư vấn ngành và hướng dẫn chuẩn bị hồ sơ.